교내채용공고
| 회사명 | 모집직종 | 근무지역 | 모집학과(전공) | 마감일 | 진행 | 조회수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)부산은행 | 부산은행 7급 행원(일반행원, IT인력) | 부산 | 무관 | 02-25(월) | 마감 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)부산은행 | 부산은행 7급 행원(일반행원, IT인력) | 부산 | 무관 | 02-25(월) | 마감 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 세영수산(주) | 생산관리부(여직원) | 부산 | 식품과학계열 | 02-28(목) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대진단조(주) | 경리, 회계사무직 | 부산 | 무관 | 02-28(목) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 태화엘리베이터(주) | 엘리베이터 A/S | 부산 | 자동차과, 전기과, 전자과, 정보통신과, 컴퓨터응용기계계열, 컴퓨터정보계열 | 02-25(월) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대흥산업 | 행정사무직 | 경남 | 경영정보계열 | 03-02(토) | 마감 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대흥산업 | 품질관리 | 경남 | 자동차과, 컴퓨터응용기계계열 | 03-02(토) | 마감 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)용성 | 영업관리(거래처납품 및 관리) | 부산 | 무관 | 02-28(목) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기장물산(주) | 온라인 마케팅(상품몰, 블로그 운영) | 부산 | 무관 | 02-28(목) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)코리녹스 | 전산직(프로그램개발 및 유지보수) | 부산 | 컴퓨터정보계열 | 02-28(목) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집직종 | 부산은행 7급 행원(일반행원, IT인력) |
|---|---|
| 모집인원 | 00명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | |
| 응시자격 |
졸업자 및 졸업예정자 전학년 평균성적 B학점 이상 병역필 또는 면제자로서 해외여행에 결격사유가 없는 자 부산,울산, 경남 지역 근무 가능한 자 연령, 성별, 전공 제한 없음 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 내규 |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | |
| 복리후생 | |
| 선발방법 | 서류, 면접, 적성검사 |
| 제출서류 | |
| 접수방법 | 내사 |
| 접수처 | 취업정보센터 |
| 접수마감일자 | 2013-02-25 |
| 기타사항 | 학교 추천으로 채용이 진행되며 지원자는 반드시 취업정보센터로 문의해 주세요 |
| 모집직종 | 부산은행 7급 행원(일반행원, IT인력) |
|---|---|
| 모집인원 | 00명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | |
| 응시자격 |
졸업자 및 졸업예정자 전학년 평균성적 B학점 이상 병역필 또는 면제자로서 해외여행에 결격사유가 없는 자 부산,울산, 경남 지역 근무 가능한 자 연령, 성별, 전공 제한 없음 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 내규 |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | |
| 복리후생 | |
| 선발방법 | 서류, 면접, 적성검사 |
| 제출서류 | |
| 접수방법 | 내사 |
| 접수처 | 취업정보센터 |
| 접수마감일자 | 2013-02-25 |
| 기타사항 | 학교 추천으로 채용이 진행되며 지원자는 반드시 취업정보센터로 문의해 주세요 |
| 모집직종 | 생산관리부(여직원) |
|---|---|
| 모집인원 | 여1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | 생산관리부 |
| 응시자격 |
식품관련학과 전공자 컴퓨터 사용능력 우수자 위생관련 실험 유경험자 우대 |
| 모집학과 | 식품과학계열 |
| 보수 | 연봉 1,668만원 |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 08:00~18:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 중식제공, 교통비지급 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서, 성적/졸업증명서, 등본 |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | syfc@korea.com |
| 접수마감일자 | 2013-02-28 |
| 기타사항 | 업무 : 구매, 재고관리, HACCP관리 |
| 모집직종 | 경리, 회계사무직 |
|---|---|
| 모집인원 | 여 1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | 경리부 |
| 응시자격 | 상경계열 졸업(예정)자 우대 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 연봉 2,200만원(월급 외 매월 15만원 교통비 지급) (차량보유자 매월 17만원 차량유지비 지급 |
| 상여금 | 기본급의 450% |
| 근무시간 | 08:00~20:00, 토요일 08:00~16:30(수,토) |
| 복리후생 | 4대보험, 격주 5일근무 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서, 졸업(예정)증명서 |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | |
| 접수마감일자 | 2013-02-28 |
| 기타사항 | 기타사항은 곽희환 교수님께 문의 (011-563-2880, 860-3229) |
| 모집직종 | 엘리베이터 A/S |
|---|---|
| 모집인원 | 남 2명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | A/S |
| 응시자격 |
전기, 전자, 기계 전공 등 유사학과 우대 : 전기, 전자, 기계, 승강기 자격증 소지자 |
| 모집학과 | 자동차과, 전기과, 전자과, 정보통신과, 컴퓨터응용기계계열, 컴퓨터정보계열 |
| 보수 | 월 150 ~ 250만원 (협의) |
| 상여금 | 기본급의 300% |
| 근무시간 | 08:30~18:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 차량운행비 지원, 핸드폰 사용지원, 기타 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 주민등록등본(채용결정후 제출) |
| 접수방법 | 내사, 팩스 |
| 접수처 | 본사 |
| 접수마감일자 | 2013-02-25 |
| 기타사항 |
| 모집직종 | 행정사무직 |
|---|---|
| 모집인원 | 여1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 경남 |
| 근무부서 | 김해 |
| 응시자격 |
전문대학 졸업(예정)자 상경 계열 전공자 |
| 모집학과 | 경영정보계열 |
| 보수 | 연봉 1,800만원(상여금 300%) |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 08:30~17:30, [주5일 근무] |
| 복리후생 | |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서 |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | dhikorea@hanmail.net |
| 접수마감일자 | 2013-03-02 |
| 기타사항 |
| 모집직종 | 품질관리 |
|---|---|
| 모집인원 | 남1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 경남 |
| 근무부서 | 김해 |
| 응시자격 |
전문대학 졸업(예정)자 군필자 기계계열, 자동차 계열 전공자 |
| 모집학과 | 자동차과, 컴퓨터응용기계계열 |
| 보수 | 연봉 2,000만원(상여금 300%) |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 08:30~17:30, [주5일 근무] |
| 복리후생 | |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서 |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | dhikorea@hanmail.net |
| 접수마감일자 | 2013-03-02 |
| 기타사항 |
| 모집직종 | 영업관리(거래처납품 및 관리) |
|---|---|
| 모집인원 | 남 2명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | |
| 응시자격 |
고졸 이상 20~30세 운전면허 1종보통, 컴퓨터활용능력 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 월평균 130만원이상 퇴직금 상여금(150%) : 12개월 후 지급 |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 08:30~18:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 2교대 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서 |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | 부산상공회의소 기업지원팀 |
| 접수마감일자 | 2013-02-28 |
| 기타사항 | 마감 : 채용시까지 |
| 모집직종 | 온라인 마케팅(상품몰, 블로그 운영) |
|---|---|
| 모집인원 | 여1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | |
| 응시자격 |
전공 무관 15~29세 제품 사진 촬영 후 수정작업, 브로그 운영 가능자 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 얼평균 130만원 이상(상여금 120%) |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 09:00~18:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서 |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | 부산상공회의소 기업지원팀 |
| 접수마감일자 | 2013-02-28 |
| 기타사항 | 마감 : 채용시까지 |
| 모집직종 | 전산직(프로그램개발 및 유지보수) |
|---|---|
| 모집인원 | 1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | |
| 응시자격 |
전문학사 이상 27~32세 |
| 모집학과 | 컴퓨터정보계열 |
| 보수 | 월평균 191만원(연봉 2,300만원) 이상 퇴직금 별도 |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | [주5일 근무] |
| 복리후생 | |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서 |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | 부산상공회의소 기업지원팀 |
| 접수마감일자 | 2013-02-28 |
| 기타사항 | 마감 : 채용시까지 |