교내채용공고
| 회사명 | 모집직종 | 근무지역 | 모집학과(전공) | 마감일 | 진행 | 조회수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼익THK(주) | 영업내근(일반경리 및 출납, 입출고, 고객대응, 기타제반 업무) | 부산 | 무관 | 01-15(금) | 마감 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)흥아포밍 | 생산기능직 | 경남 | 무관 | 01-15(금) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)동하기업 | 금형설계과, 금형mct가공 | 경남 | 기계계열, 자동차계열, 컴퓨터응용기계계열 | 01-22(금) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)동하기업 | 금형설계과, 금형mct가동 | 경남 | 기계계열, 자동차계열, 컴퓨터응용기계계열 | 01-22(금) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해성손해사정(주) | 재물(화재, 대물)손해사정 | 부산 | 01-29(금) | 마감 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (주)진흥스틸 | 비서, 총무업무 | 부산 | 무관 | 01-15(금) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동의과학대학교 | 디지털평생학습부 직원 | 부산 | 무관 | 01-15(금) | 마감 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연산관자재요양병원 | 물리치료사 | 부산 | 물리치료과, 물리치료학과 | 01-05(화) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 새한검사기술(주) | 비파괴검사 | 울산 | 기계계열, 자동차계열 | 01-08(금) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 씨티엘전자(주) | 생산관리 | 부산 | 기계계열, 자동차과, 전자과 | 01-08(금) | 마감 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모집직종 | 영업내근(일반경리 및 출납, 입출고, 고객대응, 기타제반 업무) |
|---|---|
| 모집인원 | 여 1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | 부산영업팀 |
| 응시자격 | 졸업자, 졸업예정자/ 엑셀, 파워포인트 자격증 소지자 우대 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 연봉 2800~3000만원(급여+상여금) 성과급 별도 |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 08:00~18:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 4대보험, 중식제공 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서(당사지원양식),최종학교 졸업증명서 및 성적증명서 사본, 어학성적표 및 자격증 사본, 고등학교 생활기록부 사본 |
| 접수방법 | 내사, 이메일 |
| 접수처 | 부산영업팀 |
| 접수마감일자 | 2016-01-15 |
| 기타사항 | 방문접수 (우선대우) 지원자는 취업지원부로 문의해주세요 (860-3075) |
| 모집직종 | 생산기능직 |
|---|---|
| 모집인원 | 5명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 경남 |
| 근무부서 | 사출과 |
| 응시자격 | 주야 교대 근무 가능자 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 시급 6,030원 이상 |
| 상여금 | 기본급의 600% |
| 근무시간 | 08:00~17:00, 토요일 17:00~19:30 |
| 복리후생 | 통근버스, 중석식 제공 |
| 선발방법 | 서류, 면접, 신체검사 |
| 제출서류 | |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | 경영지원팀 |
| 접수마감일자 | 2016-01-15 |
| 기타사항 | 자동차 외장부품 및 전자제품 사출공정 |
| 모집직종 | 금형설계과, 금형mct가공 |
|---|---|
| 모집인원 | 0명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 경남 |
| 근무부서 | 개발팀 |
| 응시자격 | 금형설계전공 |
| 모집학과 | 기계계열, 자동차계열, 컴퓨터응용기계계열 |
| 보수 | 연봉 2500만원 |
| 상여금 | 기본급의 300% |
| 근무시간 | 08:30~17:30, 토요일 08:30~17:30, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 식사제공, 경조금 등 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서, 주민등록등본 |
| 접수방법 | 내사, 우편, 팩스, 이메일 |
| 접수처 | (주)동하기업 총무과 |
| 접수마감일자 | 2016-01-22 |
| 기타사항 | 마감 : 채용시까지 |
| 모집직종 | 금형설계과, 금형mct가동 |
|---|---|
| 모집인원 | 0명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 경남 |
| 근무부서 | 개발팀 |
| 응시자격 | 금형설계전공 |
| 모집학과 | 기계계열, 자동차계열, 컴퓨터응용기계계열 |
| 보수 | 연봉 2500만원 |
| 상여금 | 기본급의 300% |
| 근무시간 | 08:30~17:30, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 식사제공, 경조금 등 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서, 주민등록등본 |
| 접수방법 | 내사, 우편, 팩스, 이메일 |
| 접수처 | (주)동하기업 총무과 |
| 접수마감일자 | 2016-01-22 |
| 기타사항 | 마감 : 채용시까지 |
| 모집직종 | 재물(화재, 대물)손해사정 |
|---|---|
| 모집인원 | 1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | 부산 대물팀 |
| 응시자격 |
건축, 토목, 기타 관련학과 졸업 및 졸업예정자 |
| 모집학과 | |
| 보수 | 연봉 2400만원(퇴직금 별도) |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 09:00~18:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서 |
| 접수방법 | 내사, 팩스, 이메일 |
| 접수처 | |
| 접수마감일자 | 2016-01-29 |
| 기타사항 |
| 모집직종 | 비서, 총무업무 |
|---|---|
| 모집인원 | 1명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | 관리팀 |
| 응시자격 |
적극적이고 활동적인 자 인근 거주자 우대 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 연봉 2000만원(면접 시 재 협의) |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 07:00~17:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 중식제공, 자녀학자금 지급 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서 |
| 접수방법 | 이메일 |
| 접수처 | |
| 접수마감일자 | 2016-01-15 |
| 기타사항 | 채용 시 마감됩니다. 지원자는 취업지원부 860-3075로 문의해 주세요 회장님 비서업무(스케쥴 및 기타관리) 총무업무(임금계산 및 연말정산 기타 일반 사무업무) |
| 모집직종 | 디지털평생학습부 직원 |
|---|---|
| 모집인원 | 1명(남여무관) |
| 고용형태 | 계약직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | 디지털평생학습원 운영관리팀 |
| 응시자격 |
- 2016년 2월 졸업예정자 우대 - 전산관련 전공자 우대 - 홈페이지 관리 가능자 우대 |
| 모집학과 | 무관 |
| 보수 | 월급 약 140만원 |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 09:00~18:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 회사내규에 따름 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서 |
| 접수방법 | |
| 접수처 | 취업지원부 |
| 접수마감일자 | 2016-01-15 |
| 기타사항 | - 전화문의 바랍니다.(051-860-3074) |
| 모집직종 | 물리치료사 |
|---|---|
| 모집인원 | 3명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | |
| 응시자격 |
신입 물리치료사 : 2016년 물리치료사 면허 취득 예정자 경력 물리치료사 : 중추신경계치료 청구 가능한 certification 취득자 |
| 모집학과 | 물리치료과, 물리치료학과 |
| 보수 | 연봉 2200~2400만원 (협의 가능) |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 08:30~17:00, 토요일 08:30~12:00(원장 출근주만) |
| 복리후생 | 실질적으로 행복하기 위한 직원복지에 신경 쓰고 있습니다. |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서, 성적증명서(신입) |
| 접수방법 | |
| 접수처 | |
| 접수마감일자 | 2016-01-05 |
| 기타사항 |
| 모집직종 | 비파괴검사 |
|---|---|
| 모집인원 | 6명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 울산 |
| 근무부서 | 기술부 |
| 응시자격 |
- 병역을 필한 자 -기계계열(자동차) - 성실하며 책임감이 강한자 |
| 모집학과 | 기계계열, 자동차계열 |
| 보수 | 연봉 약2,700만원 이상(세부사항은 사내규정에 따름) |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 08:00~18:00, [주5일 근무] |
| 복리후생 | 기숙사(빌라, 원룸) |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서 |
| 접수방법 | |
| 접수처 | 취업지원부 |
| 접수마감일자 | 2016-01-08 |
| 기타사항 | - 취업지원부 문의 후 지원바랍니다. 문의:051-860-3075 |
| 모집직종 | 생산관리 |
|---|---|
| 모집인원 | 3명 |
| 고용형태 | 정규직 |
| 입사형태 | 무관 |
| 근무지역 | 부산 |
| 근무부서 | 생산관리부 |
| 응시자격 |
- 기계계열 주야교대근무 |
| 모집학과 | 기계계열, 자동차과, 전자과 |
| 보수 | 연 2,400만원 (3개월 수습 2,200만원) |
| 상여금 | 연봉에 포함 |
| 근무시간 | 08:30~17:30, 토요일 격주휴무 |
| 복리후생 | 4대보험 |
| 선발방법 | 서류, 면접 |
| 제출서류 | 이력서, 자기소개서 |
| 접수방법 | |
| 접수처 | 취업지원부 |
| 접수마감일자 | 2016-01-08 |
| 기타사항 | - 채용시 마감됩니다. - 취업지원부 문의 후 지원바랍니다.(051-860-3071) |